- 1 兰陵县第十一小学 1407分
- 2 铜陵市中等职业技术教育中心(安徽铜陵技师学院) 1360分
- 3 南京市古平岗小学 750分
- 4 宜兴外国语学校 677分
- 5 贵阳为明国际学校 648分
- 6 莱州市土山镇中心小学 639分
- 7 湖州市现代农业技术学校(埭溪中学) 583分
- 8 佛山市南海区大沥镇城区小学 572分
- 9 信丰县第七中学 568分
- 10 辽宁省抚顺市望花区中心小学 546分
- 11 佛山市南海区桂城街道桂江第二小学 545分
- 12 临淄区福山小学 537分
- 13 临淄区实验中学 516分
- 14 深圳市宝安区海旺学校 506分
- 15 北京师范大学大连普兰店区附属学校 494分
- 16 康巴什区第二小学 490分
- 17 辽宁省本溪市南芬区实验小学 482分
- 18 珠海容闳学校 477分
- 19 兴化市昌荣中心校 476分
- 20 上林县白圩中学 474分
- 21 临沂第一实验小学 472分
- 22 凯里市第二十一小学 466分
- 23 长乐中心小学 458分
- 24 深圳市光明书院 454分
- 25 西樵镇太平小学 452分
- 26 遵义市红花岗区第二小学 447分
- 27 辽宁省阜新市彰武县双庙九年制学校 443分
- 28 北海市实验学校 432分
- 29 甘州区金安苑学校 430分
- 30 佛山市南海区大沥镇平地小学 412分
- 31 唐山市第二中学 404分
- 32 南通市通州区实验小学 403分
- 33 山东省东营市春晖小学 396分
- 34 六枝特区第六小学 395分
- 35 汉阳区芳草小学 393分
- 36 常州市郑陆实验学校 385分
- 37 上海外国语大学附属浙江宏达南浔学校 384分
- 38 毕节金海湖新区响水白族彝族仡佬族乡响水小学 379分
- 39 威海市古寨小学 373分
- 40 兴宁市沐彬中学 366分
- 41 发展小学 366分
- 42 正安县安场镇中心小学 365分
- 43 临汾同盛实验中学 361分
- 44 广州市番禺区职业技术学校 359分
- 45 南宁市第三十六中学 359分
- 46 广东省佛山市南海区大沥镇城南小学 358分
- 47 淄博市博山区西冶街中心小学 357分
- 48 郁南县蔡朝焜纪念学校 353分
- 49 长铁一中 347分
- 50 单县职业中等专业学校 346分
- 51 山东省平度市南京路小学 345分
- 52 佛山市南海区桂城街道映月第四小学 340分
- 53 无锡市大桥实验学校 338分
- 54 苏州市景范中学校 336分
- 55 阳东广雅小学 334分
- 56 毕节市实验学校 332分
- 57 肥东县桥头集学校 332分
- 58 延吉市中央小学校 330分
- 59 浙江省嘉兴市塘汇实验学校 330分
- 60 建湖县实验小学城南校区 330分
- 61 苏州工业园区星汇学校 330分
- 62 北京景山学校大兴实验学校 328分
- 63 崇州市三郎镇学校 325分
- 64 广东外语外贸大学江门外国语学校 324分
- 65 银川三沙源上游学校 319分
- 66 廊坊市第七中学 317分
- 67 普宁市红领巾实验学校 317分
- 68 瑞安市安阳实验中学 315分
- 69 会昌中学 315分
- 70 兰陵县神山镇中心小学 309分
- 71 佛山市南海区大沥镇黄岐中心小学 309分
- 72 郁南县连滩中心小学 307分
- 73 佛山市同济小学 307分
- 74 南庄镇中心小学 303分
- 75 吉水中学 300分
- 76 定南县第一小学 300分
- 77 桂岭中学 300分
- 78 烟台市芝罘区通伸小学 299分
- 79 道真仡佬族苗族自治县曙光小学 299分
- 80 梧州市新兴小学 298分
- 81 泰州市康和实验小学 291分
- 82 北京市育才学校 290分
- 83 泉州师范学院附属小学 289分
- 84 西安高新逸翠园学校 287分
- 85 博山区池上中心小学 286分
- 86 萍乡中学 285分
- 87 牡丹江市第十五中学 285分
- 88 庆安小学 283分
- 89 钦州市钦南区康熙岭镇中心小学 283分
- 90 赤壁市第一中学 281分
- 91 常州市局前街小学 281分
- 92 石嘴山市实验中学 280分
- 93 贵阳市清华中学 280分
- 94 江苏省泗洪县实验小学 278分
- 95 山东省聊城第三中学 276分
- 96 西安市浐灞丝路学校 276分
- 97 北京市大兴区枣园小学 276分
- 98 银川市第六中学 275分
- 99 镇江新区大港中学 274分
- 100 福建省福州城门中学 273分
- 1 黄平县中等职业学校 118分 18694赞
- 2 铜陵市中等职业技术教育中心(安徽铜陵技师学院) 1360分 14053赞
- 3 唐山市第二中学 404分 10258赞
- 4 临沂第一实验小学 472分 6667赞
- 5 北京市天通苑中山实验学校 202分 5634赞
- 6 长乐中心小学 458分 5317赞
- 7 毕节金海湖新区响水白族彝族仡佬族乡响水小学 379分 5225赞
- 8 莱州市土山镇中心小学 639分 5126赞
- 9 佛山市南海区桂城街道桂江第二小学 545分 4822赞
- 10 海亮实验中学 50分 4773赞
- 11 哈尔滨市继红小学校 157分 3828赞
- 12 毕节市实验学校 332分 3239赞
- 13 神木市第一小学 47分 2537赞
- 14 上林县白圩中学 474分 2303赞
- 15 辽宁省抚顺市望花区中心小学 546分 2293赞
- 16 辽宁省阜新市彰武县双庙九年制学校 443分 2237赞
- 17 贵定县昌明小学 143分 2179赞
- 18 临淄区福山小学 537分 2157赞
- 19 兴化市昌荣中心校 476分 2151赞
- 20 韶关市青少年宫 376分 2147赞
- 21 亳州学院附属学校 146分 2143赞
- 22 北京师范大学大连普兰店区附属学校 494分 2133赞
- 23 佛山市南海区桂城街道映月第四小学 340分 2132赞
- 24 信丰县第七中学 568分 2132赞
- 25 南京市古平岗小学 750分 2131赞
- 26 北海市实验学校 432分 2131赞
- 27 滕州市北辛街道中心小学通盛路校区 240分 2131赞
- 28 凯里市第二十一小学 466分 2126赞
- 29 无锡市大桥实验学校 338分 2117赞
- 30 宜兴外国语学校 677分 2103赞
- 31 兰陵县第十一小学 1407分 1643赞
- 32 北京景山学校大兴实验学校 328分 1526赞
- 33 正安县安场镇中心小学 365分 1363赞
- 34 罗甸县第四小学 89分 1182赞
- 35 克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 102分 1022赞
- 36 清镇市第一实验小学 239分 967赞
- 37 汉阳区芳草小学 393分 925赞
- 38 江苏省邳州市碾庄镇中心小学 45分 843赞
- 39 驻马店市第二十一小学 82分 812赞
- 40 肥东县桥头集学校 332分 780赞
- 41 新疆生产建设兵团第三师四十一团学校 236分 754赞
- 42 贵阳为明国际学校 648分 741赞
- 43 南通市通州区实验小学 403分 703赞
- 44 扎地初中 20分 702赞
- 45 会昌中学 315分 673赞
- 46 临汾市五一路学校 264分 669赞
- 47 佛山市南海区大沥镇平地小学 412分 661赞
- 48 内乡菊潭学校 68分 593赞
- 49 甘州区金安苑学校 430分 585赞
- 50 山东省东营市春晖小学 396分 578赞
- 51 岑巩县第一小学 91分 561赞
- 52 肥东县撮镇学区中心学校 60分 545赞
- 53 辽宁省本溪市南芬区实验小学 482分 537赞
- 54 贵阳市清华中学 280分 504赞
- 55 长铁一中 347分 497赞
- 56 广州市番禺区职业技术学校 359分 462赞
- 57 岑巩县第四小学 114分 457赞
- 58 威宁县九三中学 109分 456赞
- 59 福建省福州城门中学 273分 455赞
- 60 发展小学 366分 447赞
- 61 肥东县实验小学 61分 427赞
- 62 深圳市宝安区海旺学校 506分 400赞
- 63 河坝镇小学 20分 388赞
- 64 康巴什区第二小学 490分 385赞
- 65 珠海容闳学校 477分 385赞
- 66 镇宁布依族苗族自治县第一高级中学(镇宁实验学校) 253分 365赞
- 67 内蒙古工业大学 37分 365赞
- 68 赤壁市第一中学 281分 355赞
- 69 水城实验学校 79分 331赞
- 70 韶关碧桂园外国语学校 143分 325赞
- 71 临淄区实验中学 516分 315赞
- 72 建湖县实验小学城南校区 330分 295赞
- 73 山东省聊城第三中学 276分 292赞
- 74 龙里县第五小学 243分 291赞
- 75 廊坊市第七中学 317分 261赞
- 76 宣威市第六中学 60分 250赞
- 77 湖州市现代农业技术学校(埭溪中学) 583分 240赞
- 78 道真自治县三桥镇三会小学 20分 240赞
- 79 道真仡佬族苗族自治县曙光小学 299分 232赞
- 80 为民中学 20分 227赞
- 81 普宁市红领巾实验学校 317分 225赞
- 82 南海区大沥镇黄岐小学 272分 222赞
- 83 钟山区第二十二小学 127分 221赞
- 84 安徽省铜陵师范学校附属小学 270分 219赞
- 85 仪征市金升外国语实验学校 79分 214赞
- 86 深圳市光明书院 454分 209赞
- 87 贵阳南明区李端棻中学 78分 207赞
- 88 文昌市青少年活动中心 271分 205赞
- 89 凤凰小学 181分 203赞
- 90 广东外语外贸大学江门外国语学校 324分 201赞
- 91 石嘴山市实验中学 280分 201赞
- 92 珠海市梦想飞航教育科技有限公司 287分 196赞
- 93 上海外国语大学附属浙江宏达南浔学校 384分 194赞
- 94 关岭自治县关索街道第二小学 20分 188赞
- 95 威海市古寨小学 373分 187赞
- 96 牡丹江市第十五中学 285分 186赞
- 97 兰陵县神山镇中心小学 309分 176赞
- 98 延吉市中央小学校 330分 174赞
- 99 吉水中学 300分 167赞
- 100 兴宁市沐彬中学 366分 167赞
活动规则
活动时间
- 统计时间:2020.01.01至12.31
- 名单公布:2021.01.15
- 奖励发放:2021.03.31之前
参与对象
- 本次评选仅面向学校,不含校外机构或企业单位
- 至少拥有一位“认证老师”或“创客导师”的学校
评选规则
- 创新奖项根据项目综合得分取前5,每所学校限一项
- 如发现造假违规刷分行为,将扣回相应积分重新排名
积分打榜规则
加分项目 | 加分 | 上限(分) |
---|---|---|
示范校 | +15 | |
校园创客 | +8(每新增1个) | |
创客导师 | +10(每新增1个) | |
发表作品 | +1(每新增1个) | 20/学生 200/学校 |
学生作品得优 | +3(每新增1个) | |
老师发表课程 | +5(每新增1个) | 50 |
老师/学生发表文章 | +5(每新增1个) | 50 |
学校新增用户 | +1(每新增1个,只限发表作品的新用户) | 50 |
积分攻略
人气打榜规则
投票时间
- 2020.01.01至12.31
投票规则
- 每人每天可为学校点赞1次,每点赞1次学校计1票,票数由高到低进行排名。
加分规则
- 点赞排名:第1名-第10名,加50积分
- 点赞排名:第11名-第30名,加30积分
- 点赞排名:第31名-第100名,加20积分